| Sieben-Türme-Turnier |
| 26.09.2009-27.09.2009 |
| Ort: Lübeck |
| Wettbewerbe: HF,DF |
| Q-Kategorie: 1 (RP = Ranglistenpunkte) |
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | RP |
| Damen Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Schöß, Elisabeth | HFC Lübeck | 1991 | |
| 2 | Gevaert,Caroline | NED | | |
| 3 | Kollmetz, Hilke | HFC Lübeck | 1971 | |
| 4 | Schmidt, Silvia | HSG Greifswald | 1992 | |
| 5 | Schwarz, Nina | THE | 1984 | 8 |
| 6 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 8 |
| 7 | Schuylenburg, Fenja | VFL Pinneberg | 1993 | |
| 8 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 8 |
| 9 | Palapies, Lena | HFC | 1991 | 6 |
| 10 | Glatthowski,Fenia | HFC Lübeck | 1995 | |
| 11 | Schmidt, Luisa | HSG Greifswald | | |
| 12 | Jensen, Lene | TREKANTEN KOPENHAGEN | | |
| 13 | Kean, Georgina | OA | 1981 | 4 |
| 14 | Rauschning, Nicole | VfL Pinneberg | 1990 | |
| 15 | Kirchhoff,Carmen | FC Lütjensee | 1953 | |
| 16 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 4 |
| 17 | Sternberg, Forentine | THE | 1992 | 3 |
| 18 | Offermann, Saskia | THE | | 3 |
| Damen Florett Jugend-A - Einzel |
| |
| 1 | Schuylenburg, Fenja | VFL Pinneberg | 1993 | |
| 2 | Glatthowski,Fenia | HFC Lübeck | 1995 | |
| 3 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 12 |
| 4 | Spanger,Martine | Trekanten | 1997 | |
| 5 | Kjeargaard,Laura | Trekanten | 1996 | |
| 6 | Schrader, Fenja | VFL Pinneberg | 1994 | |
| 7 | Gerke, Lina | HFC Lübeck | 1993 | |
| 8 | Wiskemann,Tabea | OFC Bonn | 1996 | |
| 9 | Nitsche,Annika Theresa | HFC Lübeck | 1995 | |
| 10 | Lorenzen,Lara | FC Lütjensee | 1994 | |
| 11 | Nölling,Theresa | Lütjensee | 1995 | |
| 12 | Minulla,Tatjana | FC Lütjensee | | |
| 13 | Gude,Pauline | HFC Lübeck | 1996 | |
| 14 | Scholze, Pia-Sophia | THE | 1997 | 4 |
| 15 | Kroglowski,Alessandra | HFC Lübeck | | |
| Damen Florett Jugend-B(Jüngere) - Einzel |
| |
| 1 | Spanger,Martine | Trekanten | 1997 | |
| 2 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 16 |
| 3 | Westphal,Chantal | HFC Lübeck | 1997 | |
| 4 | Scholze, Pia-Sophia | THE | 1997 | 12 |
| 5 | Liebmann,Annika | HFC Lübeck | 1997 | |
| 6 | Odinius,Clara Maria | FCLütjensee | 1997 | |
| 7 | Widmer, Rhea Mercedes | THE | 1997 | 8 |
| 8 | Küpker,Greta | HFC Lübeck | 1997 | |
| 9 | Köhnke,Adele | SVPR | 1997 | 6 |
| Damen Florett Schüler(Ältere) - Einzel |
| |
| 1 | Rotnizky,Ayla | Pritzwalk | 1998 | |
| 2 | Patahrare,Laura | Varde Faegtclub | 1998 | |
| 3 | Wittmeier, Lia | WSV | 1998 | |
| 4 | Gjelstrup,Signe | Dänemark | 1998 | |
| 5 | Trösken,Viviana | PR | 1998 | |
| 6 | Dallmeyer,Ulrike | PR | 1998 | |
| 7 | Öncebe,Aylin | FC Lütjensee | 1998 | |
| 8 | Hartwig, Merle | HFC Lübeck | 1998 | |
| 9 | Machinia,Lina | Pinneberg | 1998 | |
| Damen Florett Schüler(Jüngere) - Einzel |
| |
| 1 | Will,Vanessa | SV Munster | 2000 | |
| 2 | Schneegans,Ann Sophie | SV Munster | 2000 | |
| 3 | von Zedlitz,Leonie | THE | 2000 | |
| 4 | Michalska,Nicola | HFC Lübeck | 2000 | |
| 5 | Thies,Lena | Pinneberg | 2000 | |
| Herren Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Schmolke,Claas | OA | 1965 | 20 |
| 2 | Broscheid, Frederik | HFC Lübeck | 1991 | |
| 3 | Kletschkowski, Thomas | OA | 1974 | 12 |
| 4 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 12 |
| 5 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | 8 |
| 6 | Heitmüller, Hannes | HFC Lübeck | 1993 | |
| 7 | Kolbinger, Nils | HFC Lübeck | 1987 | |
| 8 | Khachatryan,Amen | FC Greifswald | 1994 | |
| 9 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | 6 |
| 10 | Brinkmann, Frederik | HFC Lübeck | 1989 | |
| 11 | Romanovskis, German | HFC Lübeck | 1994 | |
| 12 | Lühr,Jan Hendrik | HFC Lübeck | 1994 | |
| 13 | Astrup,Christian | DK | | |
| 14 | Hammerschick, Christian | ETV | 1968 | 4 |
| 15 | Gaughan,Anthony | GBR | | |
| 16 | Degen, Thomas Marcus | THE | 1976 | 4 |
| 17 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 3 |
| Herren Florett Jugend-A - Einzel |
| |
| 1 | Dahlin,Kolja | DEN | 1996 | |
| 2 | Romanovskis, German | HFC Lübeck | 1994 | |
| 3 | Heitmüller, Hannes | HFC Lübeck | 1993 | |
| 4 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 12 |
| 5 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 8 |
| 6 | Klapp,Felix | VfL Pinneberg | 1994 | |
| 7 | Kongstad,Conrad | Trekanten | 1997 | |
| 8 | Ziethen,Jonas | FCI Ratzeburg | 1993 | |
| 9 | Carlsen,Jasper | Varde FK | 1994 | |
| 10 | Lühr,Jan Hendrik | HFC Lübeck | 1994 | |
| 11 | Kosanke, Niklas | VFL Pinneberg | 1995 | |
| 12 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | |
| 13 | Boesen,Tor | Trekanten | 1996 | |
| 14 | Schaff,Gustav | Trekanten | 1996 | |
| 15 | Lökkegard,Emil | DEN | 1996 | |
| 16 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 4 |
| 17 | König, Jannis | BW Buchholz | | |
| 18 | Jawarsch,Tobias | SV Lok Pritzwalk | | |
| 19 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 3 |
| 20 | Cosmann,Niklas | BW Buchholz | | |
| 21 | Blicher,Gustav | DEN | 1997 | |
| 22 | Leisner, Christoph | WSV | 1995 | 2 |
| 23 | Raubenheimer,Eric | FC Lütjensee | 1995 | |
| 24 | Hartmann,Thorben | FCI Ratzeburg | | |
| 25 | Appelt, Lars | PR | 1995 | 1 |
| 26 | Ziethen,Noah | FCI Ratzeburg | 1995 | |
| 27 | Klitzke,Thore | FCI Ratzeburg | 1994 | |
| 28 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 1 |
| 29 | Kaukewitsch,Tjark | HFC Lübeck | | |
| 30 | Walther,Tim-Ole | SVPR | 1995 | 1 |
| Herren Florett Jugend-B(Ältere) - Einzel |
| |
| 1 | Dahlin,Kolja | DEN | 1996 | |
| 2 | Boesen,Tor | Trekanten | 1996 | |
| 3 | Schaff,Gustav | Trekanten | 1996 | |
| 4 | Okonnek,Konstantin | HFC Lübeck | 1996 | |
| 5 | Lökkegard,Emil | DEN | 1996 | |
| 6 | Hölz,Finn | HFC Lübeck | 1996 | |
| 7 | Kraft,Fiynn | FCI Ratzeburg | 1996 | |
| 8 | Ziems,Leo | HFC Lübeck | 1996 | |
| 9 | Fey,Henrik | HFC Lübeck | 1996 | |
| 10 | Hack,Matthis | FCI Ratzeburg | 1996 | |
| 11 | Camejo,Henry | PR | 1996 | 6 |
| 12 | Schaeper,Sönke | HFC Lübeck | 1996 | |
| Herren Florett Jugend-B(Jüngere) - Einzel |
| |
| 1 | Kongstad,Conrad | Trekanten | 1997 | |
| 2 | Blicher,Gustav | DEN | 1997 | |
| 3 | Dankward,Mathias | Trekanten | 1998 | |
| 4 | Diamanti, Aurelio | WSV | 1997 | 12 |
| 5 | Sablowski,Patrick | TSG | 1997 | 8 |
| 6 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 8 |
| 7 | Carlsen,Lasse | Varde FK | 1997 | |
| 8 | Drevs, Johannes | HFC Lübeck | 1997 | |
| 9 | Hansen,Marcus Astrup | Dänemark | 1997 | |
| 10 | Obermann,Jonas | HFC Lübeck | 1997 | |
| 11 | Dlugi,Frederic | PR | 1997 | 6 |
| 12 | Riedel,Jan | FC Lütjensee | 1997 | |
| 13 | Brandt,Fabian | Pinneberg | 1997 | |
| Herren Florett Schüler(Ältere) - Einzel |
| |
| 1 | Dankward,Mathias | Trekanten | 1998 | |
| 2 | Rathke,Moritz | BW Buchholz | 1998 | |
| 3 | Dahlkamp, Paul | WSV | 1998 | |
| 4 | Miller,Moritz | Pinneberg | 1998 | |
| 5 | Vetter,Leonard | SV Munster | 1998 | |
| 6 | Schmitke,Tom | Lütjensee | 1998 | |
| 7 | Glogau,Julian | Lütjensee | 1998 | |
| 8 | Wagner,Felix | HFC Lübeck | 1998 | |
| Herren Florett Schüler(Jüngere) - Einzel |
| |
| 1 | Brandt,Jakob | DEN | 2000 | |
| 2 | Valeur,Maxim | Trekanten | 2000 | |
| 3 | Offermann, Carsten | THE | 2000 | |
| 4 | Berger,Felix | SV Munster | 1999 | |
| 5 | Berger,Moritz | SV Munster | 1999 | |
| Herren Florett Schüler(Mittlere) - Einzel |
| |
| 1 | Landorph,Sophus | Trekanten | 1999 | |
| 2 | Reitz,Lennart | FK Hannover 1862 | 1999 | |
| 3 | Conrad,Caspar | OSC Berlin | 1999 | |
| 4 | Haupt,Dennis | SV Munster | 1999 | |
| 5 | Jessop,Tim | HFC Lübeck | 1999 | |
| 6 | Wehmeier,Till | WSV | 1999 | |
| 7 | Caspersen,Felix | DEN | 1999 | |
| 8 | Frank,Johannes | HFC Lübeck | 1999 | |
| 9 | Meyer,Ole | Lütjensee | 1999 | |
| 10 | Rodenberg,Finn | Pinneberg | 1999 | |
|