| ETV-Weissherbst |
| 25.10.2008-26.10.2008 |
| Ort: Hamburg |
| Wettbewerbe: HF,HD,DD,DF,DS,HS |
| Q-Kategorie: 1 (RP = Ranglistenpunkte) |
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | RP |
| Damen Degen Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Kirschen,Julia | SC Berlin | | |
| 2 | Varnay, Katalin | HFC | 1975 | |
| 3 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | |
| 3 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | |
| 5 | Liestmann, Brit | ETV | 1974 | |
| 6 | Elsner,Kerstin | SV Lok Pritzwalk | | |
| 7 | Staffeld, Ulrike | FC Uni Kiel | | |
| 8 | Schulz,Claudia | SV Lok Pritzwalk | 1973 | |
| 9 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | |
| 10 | Reich-Dierks, Britta | ETV | 1970 | |
| 11 | Meauxsoone, Florence | ETV | 1968 | |
| 12 | Schielein, Dorothee | GWE | 1968 | |
| 13 | Hahn, Manuela | Uni Kiel | 1979 | |
| 14 | Taubert, Ruth | ETV | 1971 | |
| 15 | Knubbe,Sabine | ETV | 1962 | |
| 16 | Lewrentz, Andrea | ETV | 1959 | |
| Damen Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Kollmetz, Hilke | HFC Lübeck | 1971 | |
| 2 | Becker, Nicole | TB BURGSTEINFURT | | |
| 3 | Ziolkowski, Sabine | HFC Lübeck | 1988 | |
| 3 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | |
| 5 | Schwarz, Nina | THE | 1984 | |
| 6 | Kean, Georgina | OA | 1981 | |
| 7 | Schöß, Elisabeth | HFC Lübeck | 1991 | |
| 8 | Raith, Martina | FKR | 1956 | |
| 9 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | |
| 10 | Begas, Petra | HFC | 1973 | |
| 11 | Turau, Lena | WSV | 1984 | |
| 12 | Lüdemann,Anja | ETV | | |
| 13 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | |
| 14 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | |
| 15 | Lorenzen,Lara | FC Lütjensee | 1994 | |
| 16 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | |
| 17 | Göttert,Eva | ETV | | |
| 18 | Trautmann,Caroline | OFC Bonn | | |
| 19 | Schulz,Wiebke | ETV | 1978 | |
| 20 | Koller,Linda | GWE | 1983 | |
| 21 | Offermann, Saskia | THE | | |
| 22 | Born, Gesine | THE | 1980 | |
| 23 | Horn, Nina | ETV | 1980 | |
| 24 | Gourlay,Jackie | Dundee Uni | | |
| Damen Säbel Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | |
| 2 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | |
| 3 | Hambach-Richter, Rabea | ETV | 1981 | |
| 3 | Mahne,Helen | ETV | | |
| 5 | König, Wiebke | Uni Kiel | | |
| 6 | Drager,Annabell | Kieler MTV | | |
| 7 | Both, Petra | ETV | 1958 | |
| 8 | Bochat, Silke | ETV | 1975 | |
| 9 | Brandt, Inga | TSG | 1980 | |
| 10 | Aick,Franziska | ETV | 1977 | |
| 11 | Wente,Carolina | TK Hannover | | |
| 12 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | |
| 13 | Lange, Christiane | FK Hannover 1862 | | |
| 14 | Geyer,Karin | ETV | 1968 | |
| 15 | Brett,Stefanie | Kieler MTV | | |
| 16 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | |
| 17 | Stein, Merle | ETV | 1986 | |
| 18 | Melnik,Sofia | FK Hannover 1862 | | |
| 19 | Gourlay,Jackie | Dundee Uni | | |
| Herren Degen Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Kirschen,Uwe | SC Berlin | | |
| 2 | Behrendt, Michael | PSV Berlin | | |
| 3 | Wanger, Thorsten | HFC | 1968 | |
| 5 | Thelen,Christian | TV Refrath | | |
| 6 | Burk, Nikolas | FCR | 1989 | |
| 7 | Millies, Frithjof | HFC | 1964 | |
| 8 | Schulze,Martin | GWE | 1981 | |
| 9 | Barbour,Jon | Dundee YMCA | | |
| 10 | Tilsner, Benny | PSV Berlin | | |
| 11 | Sünder, Martin | HFC | 1967 | |
| 12 | Bash-Shiti, Kay | FCR | 1965 | |
| 13 | Welsch, Wladimir | FCBN | | |
| 14 | Kühling, Rico | PSV Berlin | | |
| 15 | Surmont,Jean | HFC | 1961 | |
| 16 | Weber-Sieb, Andreas | Bremen 1860 | | |
| 17 | Foth, Thomas | ETV | 1964 | |
| 18 | Joschko, Philip | GWE | 1979 | |
| 19 | Resemann, Lennart | HFC | 1984 | |
| 20 | Gäbel,Julian | Bremen Nord | | |
| 21 | Wendt, Christian | ETV | 1965 | |
| 22 | Wright, Nick | Dundee | | |
| 23 | Hoops,Joachim | Bremen 1860 | | |
| 24 | Kaube,Thomas | PSV Berlin | | |
| 25 | Ende, Thomas | ETV | 1942 | |
| 26 | Vom Lehn, Marcel | Berliner FC | | |
| 27 | Hopf, Gregor | ETV | 1968 | |
| 28 | Conrad, Philipp | FCR | 1989 | |
| 29 | Jaekel, Christian | FC Bremen Nord | | |
| 30 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | |
| 31 | Kersten, Norbert | ETV | 1958 | |
| 32 | Dustmann, Martin | ETV | 1975 | |
| 33 | Wagner, Alexander | Bayer Leverkusen | | |
| 34 | Borchert,Klaas | ETV | 1970 | |
| 35 | Riemer, Harald | FCR | 1956 | |
| 36 | Abel, Matthias | ETV | 1973 | |
| 37 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | |
| 38 | Spilling, Götz | MTV Treubund Lüneburg | | |
| 39 | Vigeant,Jerome | ETV | | |
| 40 | Brichzi, Dirk | GWE | | |
| 41 | Hambach, Jan | ETV | 1980 | |
| 42 | Möller, Stephan | ETV | 1965 | |
| 43 | Frühling, Carl | HFC | 1991 | |
| 44 | Duge,Rasmus | Elmshorn | | |
| 45 | Kesmarki, Ferenc | ETV | | |
| 46 | Berse, Oliver | ETV | 1971 | |
| 47 | Hatton, Derek | ETV | 1969 | |
| 47 | Reetmeyer, Henri | ETV | | |
| Herren Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Broscheid, Frederik | HFC Lübeck | 1991 | |
| 2 | Marty,Johann | Frankreich | | |
| 3 | Becher, Carlo | ETV | 1967 | |
| 3 | Winter, Martin | GWE | 1975 | |
| 5 | Brinkmann, Frederik | HFC Lübeck | 1989 | |
| 6 | Anderson,Neville | Frankfurter FC | | |
| 7 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | |
| 8 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | |
| 9 | Krause, Alexander | FCR | 1971 | |
| 10 | Kirchhoff, Benjamin | Lütjensee | 1986 | |
| 11 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | |
| 12 | Zorndt, Adrian | WSV | 1979 | |
| 13 | Wilbrahm, Richard | Dundee | | |
| 14 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | |
| 15 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | |
| 16 | Pampel, Patrick | WSV | 1978 | |
| 17 | Schley, Ole | WSV | 1989 | |
| 18 | Kuttner,Theodore | ETV | 1984 | |
| 19 | Schlie,Arne | Uni Kiel | | |
| 20 | Höger, Björn | OA | 1991 | |
| 21 | Hammerschick, Christian | ETV | 1968 | |
| 22 | Offermann, Jochen | THE | | |
| 23 | Tavonius,Michail | FTHH | 1976 | |
| 24 | Walker, Alexander | ETV | 1993 | |
| Herren Säbel Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Stier, Martin | Berliner FC | | |
| 2 | Hansen, Torben | KMTV | | |
| 3 | Wilbrahm, Richard | Dundee | | |
| 3 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | |
| 5 | Hosemann,Volker | ETV Emden | | |
| 6 | Roesler,Carsten | Berliner FC | | |
| 7 | Donaldson, Paul | ETV | 1967 | |
| 8 | Faktorov, Sergej | ETV | | |
| 9 | Wagner, Heiko | TSG | 1981 | |
| 10 | Krüger, Ulrich | ETV | | |
| 11 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | |
| 12 | Canal,Raffael | KMTV | | |
| 13 | Hebler,Andreas | FK Hannover | | |
| 14 | Pendelton,Matt | Dundee, Uni | | |
| 15 | Gärtner, Knut | ETV | 1968 | |
| 16 | Bechen, Cornelius | ETV | | |
| 17 | Tauche, Markus | ETV | | |
| 18 | Kuhlmann, Detlef | KMTV | | |
| 19 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | |
| 20 | Pollok,Jörg | ETV | | |
| 21 | Raveling,Bette | ETV Emden | | |
| 22 | Seyer, Peter | KMTV | | |
| 23 | Flentge,Felix | ETV | | |
| 24 | Witte, Ralph | ETV | 1964 | |
| 25 | Brodersen,Jan-Freisco | ETV Emden | | |
| 26 | Ludwig,Leonard | FC Lütjensee | | |
| 27 | Dzionsko,Marcus | ETV | 1971 | |
| 28 | Behrendt,Leonard | FC Lütjensee | 1994 | |
| 29 | Kraeft,Jan | ETV | 1975 | |
| 30 | Wagner, Alexander | Bayer Leverkusen | | |
|