| ETV-Weissherbst |
| 24.10.2009-25.10.2009 |
| Ort: Hamburg |
| Wettbewerbe: DS,DF,HS,HD,DD,HF |
| Q-Kategorie: 1 (RP = Ranglistenpunkte) |
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | RP |
| Damen Degen Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Kirschen,Julia | SC Berlin | | |
| 2 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 16 |
| 3 | Niesalla, Heide | HFC | | 12 |
| 3 | Staffeld, Ulrike | FC Uni Kiel | | |
| 5 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 8 |
| 6 | Smirthwaite,Andria | Dundee | | |
| 7 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 8 |
| 8 | Taubert, Ruth | ETV | 1971 | 8 |
| 9 | Reich-Dierks, Britta | ETV | 1970 | 6 |
| 10 | Schulz,Claudia | SV Lok Pritzwalk | 1973 | |
| 11 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | 6 |
| 12 | Hunter,Cathrine | Redhill | | |
| 13 | Hall,Amanda | Dundee | | |
| 14 | Wollinsky,Anne | ETV | | 4 |
| 15 | Serrano,Carolina | FTHH | | 4 |
| 16 | Asche,Alexandra | GWE | 1980 | 4 |
| 17 | Leipertz,Sigrid | Eintracht Duisburg | | |
| 18 | Lewrentz, Andrea | ETV | 1959 | 3 |
| 19 | Kötter, Annika | GWE | | 3 |
| 20 | Knubbe,Sabine | ETV | 1962 | 3 |
| 21 | Malins,Niamh | Dundee | | |
| Damen Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Becker, Nicole | TB BURGSTEINFURT | | |
| 2 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 16 |
| 3 | Peetz,Felicitas | VT Zweibrücken | | |
| 3 | Hoi In Chin | Hong Kong | | |
| 5 | Finter,Rose | Neu Isenburg | | |
| 6 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | 8 |
| 7 | Palapies, Lena | HFC | 1991 | 8 |
| 8 | Friedrich, Celia | ETV | 1977 | 8 |
| 9 | Turau, Lena | WSV | 1984 | 6 |
| 10 | Raith, Martina | FKR | 1956 | 6 |
| 11 | Schwarz, Nina | THE | 1984 | 6 |
| 12 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 6 |
| 13 | Lorenzen,Lara | FC Lütjensee | 1994 | |
| 14 | Rauschning, Nicole | VfL Pinneberg | 1990 | |
| 15 | Farokhmanesh, Judith | GWE | 1977 | 4 |
| 16 | Stein, Merle | ETV | 1986 | 4 |
| 17 | Lüdemann,Anja | ETV | | 3 |
| 18 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 3 |
| 19 | Betten,Sandra | MTV München | 1975 | |
| 20 | Sternberg, Forentine | THE | 1992 | 3 |
| 21 | Mletzko, Mona | GWE | 1978 | |
| 22 | Gunn,Fiona | Dundee | | |
| 23 | Horn, Nina | ETV | 1980 | 2 |
| 24 | Offermann, Saskia | THE | | 2 |
| 25 | Meier,Hilke | Uni Kiel | | |
| 26 | Gube,Marlene | FC Uni Kiel | | |
| Damen Säbel Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | 20 |
| 2 | Hambach-Richter, Rabea | ETV | 1981 | 16 |
| 3 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 12 |
| 3 | Goebel, Kirsten | Berliner FC | | |
| 5 | Aick,Franziska | ETV | 1977 | 8 |
| 6 | Boberg,Kristin | FC Lütjensee | | |
| 7 | Peetz,Felicitas | VT Zweibrücken | | |
| 8 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 8 |
| 9 | Both, Petra | ETV | 1958 | 6 |
| 10 | Geyer,Karin | ETV | 1968 | 6 |
| 11 | Kiffe, Karen | Emder TV | | |
| 12 | Jadischke, Miriam | ETV | 1978 | 6 |
| 13 | Melnik,Sofia | FK Hannover 1862 | | |
| 14 | Gourlay,Jackie | Dundee Uni | | |
| 15 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 4 |
| 16 | Wilson,Jane | Dundee | | |
| 17 | Lange, Christiane | FK Hannover 1862 | | |
| 18 | Smirthwaite,Andria | Dundee | | |
| 19 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 3 |
| Herren Degen Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Tannock,Neil | Aberdeen | | |
| 2 | Kirschen,Uwe | SC Berlin | | |
| 3 | Abel, Matthias | ETV | 1973 | 12 |
| 3 | Welsch, Wladimir | FCBN | | |
| 5 | Dobson,John | TSV Mannheim | | |
| 6 | Brichzi, Dirk | GWE | | 8 |
| 7 | Behrendt, Michael | PSV Berlin | | |
| 8 | Surmont,Jean | HFC | 1961 | 8 |
| 9 | Wright, Nick | Dundee | | |
| 10 | Davidson, Robert | Aberdeen | | |
| 11 | Gäbel,Julian | Bremen Nord | | |
| 12 | Gäbel, Fabian | Bremen Nord | | |
| 13 | Heyn,Christoph | FC Uni Kiel | | |
| 14 | Hambach, Jan | ETV | 1980 | 4 |
| 15 | Schütthoff,Gerald | AFR | | 4 |
| 16 | Dustmann, Martin | ETV | 1975 | 4 |
| 17 | Ungers, Michael | TSC Eintracht Dortmund | | |
| 18 | Barber,Jon | Porto FC | | |
| 19 | Gretzler,Ralf | Pritzwalk | | |
| 20 | Reetmeyer, Henri | ETV | | 3 |
| 21 | Wendt, Christian | ETV | 1965 | 2 |
| 22 | Grossmann,John | Pritzwalk | | |
| 23 | Vom Lehn, Marcel | Berliner FC | | |
| 24 | Leipertz,Alfred | Eintracht Duisburg | | |
| 25 | Kaßner, Rolf-Peter | ETV | 1981 | 1 |
| 26 | Boge, Henry | FTHH | 1983 | 1 |
| 27 | Avril,David | Dundee | | |
| 28 | Möller,Christopher | ETV | | 1 |
| 29 | Ende, Thomas | ETV | 1942 | 1 |
| 30 | Kesmarki, Ferenc | ETV | | 1 |
| 31 | Berse, Oliver | ETV | 1971 | 1 |
| 32 | Klein,Jonas | SC Norderstedt | | |
| 33 | Kersten, Norbert | ETV | 1958 | |
| 34 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | |
| 35 | Westphal,Thomas | HFC Lübeck | | |
| 36 | Kaube,Thomas | PSV Berlin | | |
| 37 | Moser,Marko | TG Berlin | | |
| 37 | Dzionsko,Marcus | ETV | 1971 | |
| 39 | Möller, Stephan | ETV | 1965 | |
| 40 | Schultze, Johannes | AFR | | |
| Herren Florett Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Broscheid, Frederik | HFC Lübeck | 1991 | |
| 2 | Kirchhoff, Benjamin | Lütjensee | 1986 | |
| 3 | Wagner,Axel | FC Berlin | | |
| 3 | Schmolke,Claas | OA | 1965 | 12 |
| 5 | Rickmann, Nels | TSV Winsen | 1991 | |
| 6 | Becher, Carlo | ETV | 1967 | 8 |
| 7 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | 8 |
| 8 | Peetz, Robert | ETV | | 8 |
| 9 | Heitmüller, Hannes | HFC Lübeck | 1993 | |
| 10 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 6 |
| 11 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 6 |
| 12 | Winter, Martin | GWE | 1975 | 6 |
| 13 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | 4 |
| 14 | Weber-Sieb, Andreas | Bremen 1860 | | |
| 15 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | 4 |
| 16 | Kaßner, Rolf-Peter | ETV | 1981 | 4 |
| 17 | Nagler,Sebastian | Münster | | |
| 18 | Kuttner,Theodore | ETV | 1984 | 3 |
| 19 | Langhans,Hanno | TSV Winsen | | |
| 20 | Both,Max | Uni Göttingen | | |
| 21 | Schlie,Arne | Uni Kiel | | |
| 22 | Batsuuri,Battumur | GWE | | 2 |
| 23 | Hammerschick, Christian | ETV | 1968 | 2 |
| 24 | Neumann,Marius | Fechtfreunde Münster | 1981 | |
| 25 | Mayer,Florian | TSG Kaiserslautern | | |
| 26 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 1 |
| 27 | Nagler,Tobias | Münster | | |
| 28 | Whittaker,Sean | Dundee Uni | | |
| 29 | Offermann, Jochen | THE | | 1 |
| 30 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 1 |
| 31 | Degen, Thomas Marcus | THE | 1976 | 1 |
| Herren Säbel Aktive - Einzel |
| |
| 1 | Stier, Martin | Berliner FC | | |
| 2 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 16 |
| 3 | Donaldson, Paul | ETV | 1967 | 12 |
| 3 | Wilbrahm, Richard | Dundee | | |
| 5 | Roesler,Carsten | Berliner FC | | |
| 6 | Kollmann, Henning | ETV | 1967 | 8 |
| 7 | Hosemann,Volker | ETV Emden | | |
| 8 | Pendelton,Matt | Dundee, Uni | | |
| 9 | Faktorov, Sergej | ETV | | 6 |
| 10 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | 6 |
| 11 | Krüger, Ulrich | ETV | | 6 |
| 12 | Keddie,Alex | Dundee | | |
| 13 | Soto,David | Dundee | | |
| 14 | Hebler,Andreas | FK Hannover | | |
| 15 | Hinz,Peter | Berliner FC | | |
| 16 | Lee, Jeff | Aberdeen | | |
| 17 | Behrendt,Leonard | FC Lütjensee | 1994 | |
| 18 | Smit, Jan Evers | Pallos | | |
| 19 | Rommel,Philip | FC Lütjensee | | |
| 20 | Pouplier,Ulf | TSG | 1975 | 3 |
| 21 | Döring, Jürgen | ETV | 1954 | 2 |
| 22 | Bechen, Cornelius | ETV | | 2 |
| 23 | Ludwig,Leonard | FC Lütjensee | | |
| 24 | Hatton, Derek | ETV | 1969 | 2 |
| 25 | Witte, Ralph | ETV | 1964 | 1 |
| 26 | Myles,Andrew | Dundee | | |
| 27 | Yeung, Alexander | Hongkong | | |
| 28 | Helmke,Martin | Emden | | |
| 29 | Iltis,Carsten | ETV | | 1 |
| 30 | Kraeft,Jan | ETV | 1975 | 1 |
|