|
|
|
|
| Ranglisten | | Ansicht auswählen | | | Vereinsfilter | | | Auswahl anzeigen
Anleitung | | |
| | | Rangliste | |
| Gesamtübersicht
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Florett |
| Aktive |
| 1 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 80 |
| 2 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 60 |
| 3 | Janshen, Friederike | ETV | 1960 | 56 |
| 4 | Raith, Martina | FKR | 1956 | 44 |
| 5 | Begas, Petra | HFC | 1973 | 40 |
| 6 | Kean, Georgina | OA | 1981 | 36 |
| 6 | Farokhmanesh, Judith | GWE | 1977 | 36 |
| 8 | Mletzko, Mona | GWE | 1978 | 32 |
| 9 | Schielein, Dorothee | GWE | 1968 | 27 |
| 10 | Overmann, Svea | FCR | 1979 | 24 |
| 10 | Turau, Lena | WSV | 1984 | 24 |
| 12 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 22 |
| 13 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 18 |
| 14 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | 17 |
| 15 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 16 |
| 15 | Schwarz, Nina | THE | 1984 | 16 |
| 17 | Fischöder, Tanja | OA | 1987 | 12 |
| 17 | Colditz, Jenny | ETV | - | 12 |
| 17 | Feddersen, Birthe | FTHH | 1957 | 12 |
| 20 | Bartel, Jenny | OA | 1990 | 9 |
| 21 | Friedrich, Celia | ETV | 1977 | 8 |
| 22 | Kirschbaum, Barbara | ETV | - | 7 |
| 23 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 6 |
| 23 | Beisenherz, Felicitas | THE | 1987 | 6 |
| 23 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 6 |
| 23 | Schneider, Anke | ETV | 1973 | 6 |
| 23 | Burmester, Alica | OA | 1988 | 6 |
| 28 | Horn, Nina | ETV | 1980 | 4 |
| 28 | Herrlinger, Melanie | GWE | - | 4 |
| 28 | Brede, Frederike | TSG | 1989 | 4 |
| 28 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 4 |
| 28 | Meisel,Katja | OA | - | 4 |
| 33 | Zeller, Baharak | OA | 1966 | 3 |
| 33 | Collet, Lea | FCR | 1987 | 3 |
| 33 | Born,Gesine | Eilbeck | - | 3 |
| 33 | Offermann,Saskia | Eilbeck | - | 3 |
| 33 | Neumann, Anne | FTHH | 1974 | 3 |
| 38 | Koller,Linda | GWE | - | 2 |
| 38 | Stein, Merle | ETV | 1986 | 2 |
| 40 | Moghadam,Laya | OA | 1980 | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 76 |
| 2 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 72 |
| 3 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 70 |
| 4 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 56 |
| 5 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 32 |
| 6 | Meisel,Katja | OA | - | 28 |
| 7 | Nazemi, Chantal | OA | 1993 | 20 |
| 7 | Pienitz, Charlotte | WSV | 1993 | 20 |
| 9 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 8 |
| 9 | Berkemeier, Nora | WSV | 1994 | 8 |
| 11 | Pfitzner,Heike | FKR | 1995 | 6 |
| 11 | Tiedemann,Franziska | AFR | - | 6 |
| 11 | Aref,Lisa | OA | 1993 | 6 |
| 11 | Wendtland, Lea | WSV | 1994 | 6 |
| 15 | Mirsaidi, Giti | OA | 1993 | 4 |
| 16 | Dabelstein, Lena | VFL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 16 | Schuylenburg, Fenja | VFL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 16 | Brett,Nele | Pinneberg | - | 0 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 84 |
| 2 | Wagner,Dina | OA | 1994 | 28 |
| 3 | Berkemeier, Nora | WSV | 1994 | 20 |
| 3 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 20 |
| 5 | Hartmann,Amelie | TSG | 1994 | 16 |
| 5 | Klein, Linda | WSV | 1994 | 16 |
| 7 | Wendtland, Lea | WSV | 1994 | 14 |
| 8 | Färber,Frederike | Bergedorf | 1994 | 8 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Resch,Emma | AFR | 1995 | 18 |
| 2 | Pfitzner,Heike | FKR | 1995 | 16 |
| 3 | Aref,Laura | OA | 1995 | 8 |
| Junioren |
| 1 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 112 |
| 2 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 50 |
| 3 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 40 |
| 4 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 38 |
| 5 | Bartel, Jenny | OA | 1990 | 25 |
| 6 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 24 |
| 7 | Burmester, Alica | OA | 1988 | 18 |
| 8 | Brede, Frederike | TSG | 1989 | 10 |
| 9 | Temp, Gesine | TSG | 1990 | 8 |
| 9 | Pienitz, Charlotte | WSV | 1993 | 8 |
| 11 | Meisel,Katja | OA | - | 4 |
| 12 | Böhmer,Victoria | OA | 1991 | 0 |
| 12 | Bomhoff,Felicia | THE | 1990 | 0 |
| 12 | Brett, Lucy | VFL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 12 | Kostjuchina, Karolina | VfL Pinneberg | 1990 | 0 |
| 12 | Rauschning, Nicole | VfL Pinneberg | 1990 | 0 |
| 12 | Schöß, Elisabeth | HFC Lübeck | 1991 | 0 |
| 12 | Sachs, Wiebke | OA | 1990 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Degen |
| Aktive |
| 1 | Varnay, Katalin | HFC | 1975 | 88 |
| 2 | Lehmann, Insa | FTHH | 1977 | 46 |
| 3 | Liestmann, Brit | ETV | 1974 | 40 |
| 4 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 38 |
| 5 | Werner, Kerstin | HFC | 1970 | 34 |
| 6 | Zobel, Franziska | HFC | 1980 | 29 |
| 6 | Beil, Claudia | HFC | 1968 | 29 |
| 8 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 26 |
| 8 | Brasch, Christine | ETV | 1959 | 26 |
| 10 | Taubert, Ruth | ETV | 1971 | 24 |
| 10 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 24 |
| 12 | Millies, Silke | HFC | 1967 | 18 |
| 13 | Meauxsoone, Florence | ETV | 1968 | 15 |
| 14 | Mletzko, Mona | GWE | 1978 | 14 |
| 15 | Hellwinkel, Julia | GWE | 1973 | 10 |
| 16 | Lewrentz, Andrea | ETV | 1959 | 9 |
| 17 | Kletschkowski, Amarentie | HFC | 1976 | 8 |
| 17 | Druml, Britta | FCR | 1972 | 8 |
| 17 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | 8 |
| 20 | Kloebe, Friederike | FTHH | 1982 | 6 |
| 21 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 4 |
| 22 | Klöhn, Inge | ETV | 1939 | 3 |
| Junioren |
| 1 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 18 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Säbel |
| Aktive |
| 1 | Janshen, Friederike | ETV | 1960 | 92 |
| 2 | Hambach-Richter, Rabea | ETV | 1981 | 64 |
| 3 | Jadischke, Miriam | ETV | 1978 | 49 |
| 4 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 48 |
| 5 | Brandt, Inga | TSG | 1980 | 30 |
| 6 | Both, Petra | ETV | 1958 | 28 |
| 7 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 19 |
| 8 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 10 |
| 9 | Feddersen, Birthe | FTHH | 1957 | 8 |
| 10 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 6 |
| 10 | Klöhn, Inge | ETV | 1939 | 6 |
| 12 | Gasket-Miles,Terri | ETV | - | 4 |
| Jugend-A |
| 1 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 10 |
| Junioren |
| 1 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 10 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Florett |
| Aktive |
| 1 | Engelhardt, Dimitri | OA | 1964 | 92 |
| 2 | Kletschkowski, Thomas | OA | 1974 | 56 |
| 3 | Roczek, Philipp | OA | 1982 | 48 |
| 4 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 42 |
| 5 | Servatius, Helge | OA | 1977 | 36 |
| 6 | Winter, Martin | GWE | 1975 | 32 |
| 6 | Schmolke,Claas | OA | 1965 | 32 |
| 8 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 24 |
| 9 | Farokhmanesh, Mohammad | GWE | - | 20 |
| 9 | Krause, Alexander | FCR | 1971 | 20 |
| 9 | Peetz, Robert | ETV | - | 20 |
| 12 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 18 |
| 13 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 17 |
| 14 | Becher, Carlo | ETV | 1967 | 16 |
| 15 | Hammerschick, Christian | ETV | 1968 | 15 |
| 16 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | 13 |
| 17 | Determann, Marius | HFC | 1984 | 12 |
| 17 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 12 |
| 19 | Barros, Daniel | OA | 1982 | 8 |
| 19 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | 8 |
| 19 | Zorndt, Adrian | WSV | 1979 | 8 |
| 19 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | 8 |
| 23 | Kaßner, Rolf-Peter | ETV | 1981 | 6 |
| 23 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 6 |
| 25 | Ollmann, Dirk | GWE | - | 5 |
| 25 | Begas, Björn | HFC | 1970 | 5 |
| 27 | Tavonius,Michail | FTHH | - | 4 |
| 28 | Weberstedt, Thomas | FCR | 1971 | 3 |
| 28 | Möller,Constantin | ETV | 1985 | 3 |
| 28 | Krüger, Jan | THE | 1989 | 3 |
| 28 | Pampel, Patrick | WSV | 1978 | 3 |
| 28 | Offermann, Jochen | THE | - | 3 |
| 33 | Gerhard,Jörg | GEW | - | 2 |
| 33 | Abel, Matthias | ETV | 1973 | 2 |
| 33 | Mazur,Mathias | OA | 1982 | 2 |
| 33 | Hatton, Derek | ETV | 1969 | 2 |
| 37 | Fronz,Daniel | GWE | - | 1 |
| 37 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | 1 |
| 37 | Teglmeyer, Jan | ETV | 1991 | 1 |
| 37 | Walter, Alexander | ETV | 1993 | 1 |
| 37 | Plaß, Jörg | THE | 1978 | 1 |
| 37 | Jarchow, Jesse | ETV | 1994 | 1 |
| 37 | Oeltjen, Florian | ETV | - | 1 |
| 44 | Backmann,Marius | Münster | - | 0 |
| 44 | Bardenhagen,Claus | Wuppertal | - | 0 |
| 44 | Vahlsing,Hendrik | Bremen Nord | - | 0 |
| 44 | Jöhnk,Carsten | Bremen 1860 | - | 0 |
| 44 | Schwarz, Julian | FCR | 1986 | 0 |
| 44 | Schuck,Phillipp | Münster | - | 0 |
| 44 | Waßmann,Marian | Hannover 1862 | - | 0 |
| 44 | Hary,Andreas | Hannover 1965 | - | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 108 |
| 2 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 56 |
| 2 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 56 |
| 4 | Töben, Moritz | WSV | 1993 | 50 |
| 5 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 35 |
| 6 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | 28 |
| 7 | Höger, Björn | OA | 1991 | 16 |
| 8 | Nix, Max | WSV | 1993 | 15 |
| 8 | Möller, Christoph | OA | 1991 | 15 |
| 10 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 14 |
| 11 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 11 |
| 12 | Leege,Florian | FCB | 1992 | 8 |
| 12 | Van de Loo, Tim | HFC | 1994 | 8 |
| 12 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 8 |
| 12 | Rothfuchs, Finn | THE | 1993 | 8 |
| 12 | Sommer,David | AFR | - | 8 |
| 12 | Klimpel,Fabian | FCB | - | 8 |
| 12 | Brese,Kirill | AFR | - | 8 |
| 19 | Clausberg, Philipp | HFC | 1993 | 7 |
| 20 | Zemke,Maximilian | FKR | 1993 | 6 |
| 20 | Brunow,Jakob | AFR | - | 6 |
| 20 | Güldenpennig, Tobias | FCB | 1993 | 6 |
| 20 | Henke, Tjark | OA | 1993 | 6 |
| 20 | Menze, Magnus | FC Blankenese | 1993 | 6 |
| 20 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 6 |
| 26 | Müller,Malte | TSG | - | 4 |
| 26 | Thies, Max | FCB | 1992 | 4 |
| 26 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 4 |
| 29 | Kopp,Niklas | TSG | - | 3 |
| 29 | Meister, John | WSV | 1995 | 3 |
| 31 | De Belsunde, Roger | HFC | 1993 | 2 |
| 31 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 2 |
| 31 | Malaschitz, Vincent | WSV | 1993 | 2 |
| 31 | Bergen,Luca Malte | HFC | 1994 | 2 |
| 35 | Meyer, Patrick Simon | THE | 1992 | 1 |
| 36 | Lipinski,Fabian | VfL Pinneberg | 1994 | 0 |
| 36 | Broscheid, Frederik | HFC Lübeck | 1991 | 0 |
| 36 | Sawatzki,Alexander | VfL Pinneberg | - | 0 |
| 36 | Klapp,Felix | VfL Pinneberg | 1994 | 0 |
| 36 | Sörensen, Jan-Hendrik | VfL Pinneberg | 1992 | 0 |
| 36 | Kuhlmann, Lasse | VFL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 36 | Heitmüller, Hannes | HFC Lübeck | 1993 | 0 |
| 36 | Sibbert,Michael | VfL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 36 | Poppinga,Martin | VfL Pinneberg | - | 0 |
| 36 | Ziethen,Jonas | FCI Ratzeburg | 1993 | 0 |
| 36 | Kosanke, Niklas | VFL Pinneberg | 1995 | 0 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 68 |
| 2 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 52 |
| 2 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 52 |
| 4 | Van de Loo, Tim | HFC | 1994 | 20 |
| 5 | Jarchow, Jesse | ETV | 1994 | 12 |
| 6 | Bergen,Luca Malte | HFC | 1994 | 8 |
| 7 | Garus, Jannik | HFC | 1994 | 6 |
| 8 | Groth,Espen | OA | 1994 | 4 |
| 8 | Fietz, Timm | WSV | 1994 | 4 |
| 8 | Anton, Thomas | ETV | 1994 | 4 |
| 11 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 0 |
| 11 | Klapp,Felix | VfL Pinneberg | 1994 | 0 |
| 11 | Meister, John | WSV | 1995 | 0 |
| 11 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 0 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 92 |
| 2 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 80 |
| 3 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 48 |
| 4 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 40 |
| 5 | Meister, John | WSV | 1995 | 27 |
| 6 | Mannhardt, Jacob | OA | 1995 | 16 |
| 6 | Buck Leon | AFR | 1995 | 16 |
| 8 | Witt,Joel | OA | 1995 | 14 |
| 9 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 13 |
| 10 | Becker,Benjamin | TSG | 1995 | 11 |
| 11 | Streiber,Alexander | TSG | 1995 | 10 |
| 12 | Narbert,Carl | HFC | 1995 | 8 |
| 12 | Jacobs,Gabriel | AFR | 1995 | 8 |
| 14 | Appelt,Lars | SVP Reinfeld | 1995 | 6 |
| Junioren |
| 1 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 80 |
| 2 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 56 |
| 3 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 46 |
| 4 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 22 |
| 5 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 21 |
| 6 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 12 |
| 7 | Nix, Max | WSV | 1993 | 8 |
| 8 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | 6 |
| 8 | Höger, Björn | OA | 1991 | 6 |
| 10 | Dziwisch, Alexander | OA | 1991 | 4 |
| 11 | Krüger, Jan | THE | 1989 | 3 |
| 12 | Rickmann, Nels | TSV Winsen | 1991 | 0 |
| 12 | Sibbert,Michael | VfL Pinneberg | 1993 | 0 |
| 12 | Browarczik, Viktor | VfL Pinneberg | 1992 | 0 |
| 12 | Heitmüller, Hannes | HFC Lübeck | 1993 | 0 |
| 12 | Clauß, Fabian | FCBN | 1992 | 0 |
| 12 | Bardenhagen, Jan | Bremen Nord | - | 0 |
| 12 | Lilienthal, Tristan | FCBN | 1993 | 0 |
| 12 | Broscheid, Frederik | HFC Lübeck | 1991 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Degen |
| Aktive |
| 1 | Millies, Frithjof | HFC | 1964 | 62 |
| 2 | Beil, Christian | HFC | 1969 | 43 |
| 2 | Bash-Shiti, Kay | FCR | 1965 | 43 |
| 4 | Resemann, Lennart | HFC | 1984 | 40 |
| 4 | | |
|
|