|
|
|
|
| Ranglisten | | Ansicht auswählen | | | Vereinsfilter | | | Auswahl anzeigen
Anleitung | | |
| | | Rangliste | |
| Gesamtübersicht
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Florett |
| Aktive |
| 1 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 56 |
| 1 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 56 |
| 3 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 40 |
| 4 | Mletzko, Mona | GWE | 1978 | 34 |
| 5 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 29 |
| 6 | Feddersen, Birthe | FTHH | 1957 | 28 |
| 7 | Begas, Petra | HFC | 1973 | 24 |
| 8 | Turau, Lena | WSV | 1984 | 22 |
| 8 | Schwarz, Nina | THE | 1984 | 22 |
| 10 | Palapies, Lena | HFC | 1991 | 17 |
| 11 | Born, Gesine | THE | 1980 | 13 |
| 12 | Friedrich, Celia | ETV | 1977 | 12 |
| 12 | Kötter, Annika | GWE | - | 12 |
| 12 | Farokhmanesh, Judith | GWE | 1977 | 12 |
| 12 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 12 |
| 16 | Raith, Martina | FKR | 1956 | 11 |
| 17 | Horn, Nina | ETV | 1980 | 10 |
| 17 | Kean, Georgina | OA | 1981 | 10 |
| 19 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 8 |
| 19 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | 8 |
| 19 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 8 |
| 22 | Bültemeier, Anja | HFC | 1964 | 6 |
| 22 | Schielein, Dorothee | GWE | 1968 | 6 |
| 22 | Sternberg, Forentine | THE | 1992 | 6 |
| 22 | Langos, Maren | WSV | 1988 | 6 |
| 22 | Kirschbaum, Barbara | ETV | - | 6 |
| 27 | Offermann, Saskia | THE | - | 5 |
| 28 | Stein, Merle | ETV | 1986 | 4 |
| 29 | Schmiedekampf,Katrin | GWE | 1980 | 3 |
| 29 | Lüdemann,Anja | ETV | - | 3 |
| 29 | Koller,Linda | GWE | 1983 | 3 |
| 29 | Knubbe,Sabine | ETV | 1962 | 3 |
| 29 | Ahrendt,Birgit | ETV | 1964 | 3 |
| 29 | Beisenherz, Felicitas | THE | 1987 | 3 |
| 35 | Colditz, Jenny | ETV | - | 0 |
| 35 | Meisel,Katja | OA | 1991 | 0 |
| 35 | Bartel, Jenny | OA | 1990 | 0 |
| 35 | Overmann, Svea | FCR | 1979 | 0 |
| 35 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 0 |
| 35 | Zeller, Baharak | OA | 1966 | 0 |
| 35 | Bomhoff, Felicia | THE | 1990 | 0 |
| 35 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 0 |
| 35 | Burmester, Alica | OA | 1988 | 0 |
| 35 | Neumann, Anne | FTHH | 1974 | 0 |
| 35 | Fischöder, Tanja | OA | 1987 | 0 |
| 35 | Schneider, Anke | ETV | 1973 | 0 |
| 35 | Moghadam,Laya | OA | 1980 | 0 |
| 35 | Herrlinger, Melanie | GWE | - | 0 |
| 35 | Collet, Lea | FCR | 1987 | 0 |
| 35 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | 0 |
| 35 | Göttert,Eva | ETV | - | 0 |
| 35 | Schulz,Wiebke | ETV | 1978 | 0 |
| 35 | Brede, Frederike | TSG | 1989 | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 92 |
| 2 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 72 |
| 3 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 42 |
| 4 | Harnack,Hanna | TSG | 1994 | 22 |
| 5 | Klein, Linda | WSV | 1994 | 18 |
| 6 | Bräuninger,Hanna | THE | 1994 | 15 |
| 7 | Pienitz, Charlotte | WSV | 1993 | 4 |
| 7 | Pfitzner, Heike | FKR | 1995 | 4 |
| 7 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 4 |
| 7 | Scholze, Pia-Sophia | THE | 1997 | 4 |
| 11 | Berkemeier, Nora | WSV | 1994 | 0 |
| 11 | Meisel,Katja | OA | 1991 | 0 |
| 11 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 0 |
| 11 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 0 |
| 11 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 0 |
| 11 | Hartmann,Amelie | TSG | 1994 | 0 |
| 11 | Aref,Lisa | OA | 1993 | 0 |
| 11 | Tiedemann,Franziska | AFR | 1993 | 0 |
| 11 | Nazemi, Chantal | OA | 1993 | 0 |
| 11 | Wendtland, Lea | WSV | 1994 | 0 |
| 11 | Mirsaidi, Giti | OA | 1993 | 0 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Fischer,Merle | PR | 1996 | 22 |
| 2 | Sievert, Katrin | HFC | 1996 | 16 |
| 3 | Ostermann, Jasmin | PR | 1996 | 12 |
| 4 | Wagner,Dina | OA | 1994 | 0 |
| 4 | Berkemeier, Nora | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 0 |
| 4 | Klein, Linda | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Pfitzner, Heike | FKR | 1995 | 0 |
| 4 | Wendtland, Lea | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Färber, Frederike | TSG | 1994 | 0 |
| 4 | Hartmann,Amelie | TSG | 1994 | 0 |
| 4 | Hayden,Wilma | FCB | 1995 | 0 |
| 4 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 0 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 64 |
| 2 | Scholze, Pia-Sophia | THE | 1997 | 46 |
| 3 | Köhnke,Adele | SVPR | 1997 | 6 |
| 4 | Aref,Laura | OA | 1995 | 0 |
| 4 | Sievert, Katrin | HFC | 1996 | 0 |
| 4 | Schiering,Leonie | HFC | 1996 | 0 |
| 4 | Kienz,Antonia | WSV | 1996 | 0 |
| 4 | Fischer,Merle | PR | 1996 | 0 |
| 4 | Pfitzner, Heike | FKR | 1995 | 0 |
| 4 | Resch,Emma | AFR | 1995 | 0 |
| 4 | Vanegas,Laura-Marie | WSV | 1996 | 0 |
| Junioren |
| 1 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 108 |
| 2 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 80 |
| 3 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 68 |
| 4 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 36 |
| 5 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 30 |
| 6 | Palapies, Lena | HFC | 1991 | 25 |
| 7 | Meisel,Katja | OA | 1991 | 8 |
| 7 | Sachs, Wiebke | OA | 1990 | 8 |
| 9 | Harnack,Hanna | TSG | 1994 | 6 |
| 9 | Sternberg, Forentine | THE | 1992 | 6 |
| 9 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 6 |
| 12 | Bartel, Jenny | OA | 1990 | 0 |
| 12 | Böhmer,Victoria | OA | 1991 | 0 |
| 12 | Pienitz, Charlotte | WSV | 1993 | 0 |
| 12 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 0 |
| 12 | Bomhoff, Felicia | THE | 1990 | 0 |
| 12 | Temp, Gesine | TSG | 1990 | 0 |
| 12 | Brede, Frederike | TSG | 1989 | 0 |
| 12 | Burmester, Alica | OA | 1988 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Degen |
| Aktive |
| 1 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 52 |
| 1 | Niesalla, Heide | HFC | - | 52 |
| 3 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 48 |
| 4 | Meauxsoone, Florence | ETV | 1968 | 30 |
| 5 | Taubert, Ruth | ETV | 1971 | 28 |
| 5 | Werner, Kerstin | HFC | 1970 | 28 |
| 5 | Liestmann, Brit | ETV | 1974 | 28 |
| 8 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 24 |
| 9 | Lewrentz, Andrea | ETV | 1959 | 23 |
| 10 | Ramirez, Patricia Ortega | ETV | - | 20 |
| 11 | Serrano,Carolina | FTHH | - | 16 |
| 12 | Knubbe,Sabine | ETV | 1962 | 13 |
| 13 | Varnay, Katalin | HFC | 1975 | 8 |
| 13 | Schielein, Dorothee | GWE | 1968 | 8 |
| 13 | Mletzko, Mona | GWE | 1978 | 8 |
| 16 | Reich-Dierks, Britta | ETV | 1970 | 6 |
| 16 | Chaumont, Frederique | ETV | 1967 | 6 |
| 16 | Druml, Britta | FCR | 1972 | 6 |
| 19 | Asche,Alexandra | GWE | 1980 | 4 |
| 19 | Wollinsky,Anne | ETV | - | 4 |
| 21 | Kötter, Annika | GWE | - | 3 |
| 22 | Kloebe, Friederike | FTHH | 1982 | 0 |
| 22 | Hellwinkel, Julia | GWE | 1973 | 0 |
| 22 | Beil, Claudia | HFC | 1968 | 0 |
| 22 | Lehmann, Insa | FTHH | 1977 | 0 |
| 22 | Zobel, Franziska | HFC | 1980 | 0 |
| 22 | Overmann, Vanessa | FCR | 1978 | 0 |
| 22 | Klöhn, Inge | ETV | 1939 | 0 |
| 22 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 0 |
| 22 | Kletschkowski-Luteyn, Amarentie | HFC | 1976 | 0 |
| 22 | Brasch, Christine | ETV | 1959 | 0 |
| 22 | Millies, Silke | HFC | 1967 | 0 |
| Junioren |
| 1 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Säbel |
| Aktive |
| 1 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | 104 |
| 2 | Hambach-Richter, Rabea | ETV | 1981 | 56 |
| 3 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 52 |
| 4 | Brandt, Inga | TSG | 1980 | 36 |
| 5 | Aick,Franziska | ETV | 1977 | 26 |
| 6 | Geyer,Karin | ETV | 1968 | 22 |
| 7 | Jadischke, Miriam | ETV | 1978 | 18 |
| 8 | Mahne,Helen | ETV | - | 12 |
| 9 | Feddersen, Birthe | FTHH | 1957 | 8 |
| 9 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 8 |
| 9 | Stein, Merle | ETV | 1986 | 8 |
| 12 | Both, Petra | ETV | 1958 | 6 |
| 13 | Schlutz, Bettina | ETV | 1966 | 4 |
| 14 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 3 |
| 15 | Gasket-Miles,Terri | ETV | - | 0 |
| 15 | Klöhn, Inge | ETV | 1939 | 0 |
| 15 | Bochat, Silke | ETV | 1975 | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 10 |
| Junioren |
| 1 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 10 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Florett |
| Aktive |
| 1 | Schmolke,Claas | OA | 1965 | 88 |
| 2 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | 45 |
| 3 | Winter, Martin | GWE | 1975 | 42 |
| 4 | Kletschkowski, Thomas | OA | 1974 | 40 |
| 5 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | 28 |
| 6 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 26 |
| 6 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 26 |
| 8 | Hammerschick, Christian | ETV | 1968 | 20 |
| 8 | Engelhardt, Dimitri | OA | 1964 | 20 |
| 8 | Zorndt, Adrian | WSV | 1979 | 20 |
| 11 | Farokhmanesh, Mohammad | GWE | 1971 | 18 |
| 12 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 16 |
| 13 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | 14 |
| 13 | Becher, Carlo | ETV | 1967 | 14 |
| 15 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 12 |
| 15 | Krause, Alexander | FCR | 1971 | 12 |
| 15 | Kuttner,Theodore | ETV | 1984 | 12 |
| 18 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | 10 |
| 19 | Peetz, Robert | ETV | - | 8 |
| 19 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 8 |
| 19 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 8 |
| 22 | Begas, Björn | HFC | 1970 | 6 |
| 22 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 6 |
| 22 | Rippe,Björn | FCR | 1982 | 6 |
| 22 | Pägler,Philipp | OA | - | 6 |
| 22 | Krüger, Jan | THE | 1989 | 6 |
| 27 | Degen, Thomas Marcus | THE | 1976 | 5 |
| 28 | Kaßner, Rolf-Peter | ETV | 1981 | 4 |
| 28 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 4 |
| 30 | Fuchs, Timon | HFC | 1992 | 3 |
| 30 | Closius,Till | WSV | 1995 | 3 |
| 30 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 3 |
| 33 | Tavonius,Michail | FTHH | 1976 | 2 |
| 33 | Batsuuri,Battumur | GWE | - | 2 |
| 35 | Offermann, Jochen | THE | - | 1 |
| 35 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 1 |
| 37 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 0 |
| 37 | Abel, Matthias | ETV | 1973 | 0 |
| 37 | Pampel, Patrick | WSV | 1978 | 0 |
| 37 | Mazur,Mathias | OA | 1982 | 0 |
| 37 | Ollmann, Dirk | GWE | - | 0 |
| 37 | Schwarz, Julian | FCR | 1986 | 0 |
| 37 | Höger, Björn | OA | 1991 | 0 |
| 37 | Determann, Marius | HFC | 1984 | 0 |
| 37 | Weberstedt, Thomas | FCR | 1971 | 0 |
| 37 | Roczek, Philipp | OA | 1982 | 0 |
| 37 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | 0 |
| 37 | Teglmeyer, Jan | ETV | 1991 | 0 |
| 37 | Fronz,Daniel | GWE | 1975 | 0 |
| 37 | Walker, Alexander | ETV | 1993 | 0 |
| 37 | Barros, Daniel | OA | 1982 | 0 |
| 37 | Hatton, Derek | ETV | 1969 | 0 |
| 37 | Gerhard, Jörg | GWE | 1972 | 0 |
| 37 | Servatius, Helge | OA | 1977 | 0 |
| 37 | Jarchow, Jesse | ETV | 1994 | 0 |
| 37 | Oeltjen, Florian | ETV | - | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 68 |
| 1 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 68 |
| 3 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 48 |
| 3 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 48 |
| 5 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 35 |
| 6 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 32 |
| 7 | Van de Loo, Tim | HFC | 1994 | 30 |
| 8 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 21 |
| 9 | Ronai,Martin | TSG | 1994 | 18 |
| 10 | Nix, Max | WSV | 1993 | 14 |
| 10 | Leisner, Christoph | WSV | 1995 | 14 |
| 10 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 14 |
| 13 | Treumann,Sirke | PR | 1993 | 12 |
| 14 | Güldenpennig, Tobias | FCB | 1993 | 8 |
| 15 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 7 |
| 15 | Weidling,Philip | OA | 1994 | 7 |
| 17 | Lambert,Jakob | FCB | 1993 | 6 |
| 17 | Witt,Joel | OA | 1995 | 6 |
| 17 | Rollwagen,Sidney | WSV | 1994 | 6 |
| 20 | Menze, Magnus | FCB | 1993 | 5 |
| 20 | Kröger,Bosse | WSV | 1995 | 5 |
| 22 | Meister, John | WSV | 1995 | 4 |
| 22 | Diamanti, Aurelio | WSV | 1997 | 4 |
| 22 | Jäckel,Felix | OA | 1994 | 4 |
| 22 | Zemke,Maximilian | FKR | 1993 | 4 |
| 22 | Clausberg, Philipp | HFC | 1993 | 4 |
| 22 | Rothfuchs, Finn | THE | 1993 | 4 |
| 28 | Closius,Till | WSV | 1995 | 3 |
| 29 | Lefebvre,Julien | HFC | 1994 | 2 |
| 30 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 1 |
| 30 | Appelt, Lars | PR | 1995 | 1 |
| 30 | Mackens-Kiani,Lars | FCB | 1993 | 1 |
| 30 | Walther,Tim-Ole | SVPR | 1995 | 1 |
| 34 | Brunow,Jakob | AFR | 1993 | 0 |
| 34 | Malaschitz, Vincent | WSV | 1993 | 0 |
| 34 | Bergen,Luca Malte | HFC | 1994 | 0 |
| 34 | Klimpel,Fabian | FCB | 1992 | 0 |
| 34 | Möller, Christoph | OA | 1991 | 0 |
| 34 | Schröttke,Janne Paul | TSG | 1995 | 0 |
| 34 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | 0 |
| 34 | Töben, Moritz | WSV | 1993 | 0 |
| 34 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 0 |
| 34 | Walker, Alexander | ETV | 1993 | 0 |
| 34 | Kopp,Niklas | TSG | 1992 | 0 |
| 34 | Brese,Kirill | AFR | 1992 | 0 |
| 34 | Fischer,Nicolai | TSG | 1994 | 0 |
| 34 | Höger, Björn | OA | 1991 | 0 |
| 34 | Leege, Florian | FCB | 1992 | 0 |
| 34 | Kittler,Felix | OA | 1992 | 0 |
| 34 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 0 |
| 34 | Kittlitz,Dominik | TSG | 1994 | 0 |
| 34 | Sommer,David | AFR | 1992 | 0 |
| 34 | Müller,Malte | TSG | 1991 | 0 |
| 34 | Henke, Tjark | OA | 1993 | 0 |
| 34 | Thies, Max | FCB | 1992 | 0 |
| 34 | Fuchs, Timon | HFC | 1992 | 0 |
| 34 | Meyer, Patrick Simon | THE | 1992 | 0 |
| 34 | De Belsunde, Roger | HFC | 1993 | 0 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Töben, Fritz | WSV | 1996 | 8 |
| 2 | Camejo,Henry | PR | 1996 | 6 |
| 3 | Kelbch,Lukas | PR | 1996 | 4 |
| 4 | Fietz, Timm | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Anton, Thomas | ETV | 1994 | 0 |
| 4 | Mannhardt, Jacob | OA | 1995 | 0 |
| 4 | Jarchow, Jesse | ETV | 1994 | 0 |
| 4 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Leisner, Christoph | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Milcic,Gary | OA | 1995 | 0 |
| 4 | Becker,Benjamin | TSG | 1995 | 0 |
| 4 | Kröger,Bosse | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Closius,Till | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Meister, John | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Van de Loo, Tim | HFC | 1994 | 0 |
| 4 | Narbert, Carl | HFC | 1995 | 0 |
| 4 | Groth,Espen | OA | 1994 | 0 |
| 4 | Appelt, Lars | PR | 1995 | 0 |
| 4 | Goericke,Vincent | FCB | 1995 | 0 |
| 4 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Garus, Jannik | HFC | 1994 | 0 |
| 4 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 0 |
| 4 | Schröttke,Janne Paul | TSG | 1995 | 0 |
| 4 | Witt,Joel | OA | 1995 | 0 |
| 4 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Bergen,Luca Malte | HFC | 1994 | 0 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Sablowski,Patrick | TSG | 1997 | 64 |
| 2 | Diamanti, Aurelio | WSV | 1997 | 40 |
| 3 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 29 |
| 4 | Dlugi,Frederic | PR | 1997 | 18 |
| 5 | Zeidler,Lukas | PR | 1997 | 6 |
| 5 | Voß, Johannes | WSV | 1997 | 6 |
| 7 | Frehse,Marten | THE | 1997 | 4 |
| 8 | Meyer,Lars | TSG Bergedorf | 1997 | 3 |
| 9 | Zetek,Philipp | TSG | 1996 | 0 |
| 9 | Ernst,Bero | TSG | 1996 | 0 |
| 9 | Meister, John | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Töben, Fritz | WSV | 1996 | 0 |
| 9 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Appelt, Lars | PR | 1995 | 0 |
| 9 | Narbert, Carl | HFC | 1995 | 0 |
| 9 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Oellrich,Jelle | TSG | 1996 | 0 |
| 9 | Jacobs,Gabriel | AFR | 1995 | 0 |
| 9 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Lüdemann,Tim | OA | 1996 | 0 |
| 9 | Witt,Joel | OA | 1995 | 0 |
| 9 | Buck Leon | AFR | 1995 | 0 |
| 9 | Grabowski,Gero | TSG | 1996 | 0 |
| 9 | Kelbch,Lukas | PR | 1996 | 0 |
| 9 | Streiber, Alexander | TSG | 1995 | 0 |
| 9 | Mannhardt, Jacob | OA | 1995 | 0 |
| 9 | Gustav, Niklas | HFC | 1996 | 0 |
| 9 | Bierend,Leon | TSG | 1996 | 0 |
| 9 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 0 |
| 9 | Camejo,Henry | PR | 1996 | 0 |
| 9 | Becker,Benjamin | TSG | 1995 | 0 |
| Junioren |
| 1 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 60 |
| 2 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 56 |
| 3 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 31 |
| 4 | Gruse, Jan-Niclas | TSG | 1991 | 30 |
| 5 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 28 |
| 6 | Kretzmann, Tobias Malte | OA | 1992 | 18 |
| 7 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 16 |
| 7 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 16 |
| 9 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 12 |
| 10 | Fuchs, Timon | HFC | 1992 | 11 |
| 11 | Höger, Björn | OA | 1991 | 6 |
| 11 | Nix, Max | WSV | 1993 | 6 |
| 13 | Zemke,Maximilian | FKR | 1993 | 4 |
| 13 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 4 |
| 13 | Kopp,Niklas | TSG | 1992 | 4 |
| 13 | Kittler,Felix | OA | 1992 | 4 |
| 13 | Müller,Malte | TSG | 1991 | 4 |
| 13 | Rothfuchs, Finn | THE | 1993 | 4 |
| 19 | Closius,Till | WSV | 1995 | 3 |
| 19 | Rollwagen,Sidney | WSV | 1994 | 3 |
| 19 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 3 |
| 22 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 1 |
| 23 | Krüger, Jan | THE | 1989 | 0 |
| 23 | Walker, Alexander | ETV | 1993 | 0 |
| 23 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 0 |
| 23 | Dziwisch, Alexander | OA | 1991 | 0 |
| 23 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Degen |
| Aktive |
| 1 | Millies, Frithjof | HFC | 1964 | 72 |
| 2 | Burk, Nikolas | FCR | 1989 | 48 |
| 3 | Surmont,Jean | HFC | 1961 | 36 |
| 4 | Resemann, Lennart | HFC | 1984 | 24 |
| 5 | Dustmann, Martin | ETV | 1975 | 23 |
| 6 | Joschko, Philip | GWE | 1979 | 20 |
| 6 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 20 |
| 8 | Hambach, Jan | ETV | 1980 | 18 |
| 8 | Bash-Shiti, Kay | FCR | 1965 | 18 |
| 10 | Boge, Henry | FTHH | 1983 | 17 |
| 11 | Wanger, Thorsten | HFC | 1968 | 14 |
| 12 | Möller, Stephan | ETV | 1965 | 13 |
| 13 | Abel, Matthias | ETV | 1973 | 12 |
| 13 | Lafrentz, Christian | FCR | 1968 | 12 |
| 13 | Schütthoff,Gerald | AFR | - | 12 |
| 16 | Dzionsko,Marcus | ETV | 1971 | 10 |
| 17 | Conrad, Philipp | FCR | 1989 | 6 |
| 17 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | 6 |
| 17 | Berse, Oliver | ETV | 1971 | 6 |
| 17 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 6 |
| 17 | Merz,Jens Maria | GWE | 1963 | 6 |
| 22 | Fronz,Daniel | GWE | 1975 | 4 |
| 22 | Foth, Thomas | ETV | 1964 | 4 |
| 24 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 3 |
| 24 | Reetmeyer, Henri | ETV | - | 3 |
| 24 | Kappen, Sascha | FTHH | - | 3 |
| 27 | Wendt, Christian | ETV | 1965 | 2 |
| 27 | Kutschale, Nils | WSV | 1992 | 2 |
| 27 | Kersten, Norbert | ETV | 1958 | 2 |
| 30 | Möller,Christopher | ETV | - | 1 |
| 30 | Kaßner, Rolf-Peter | ETV | 1981 | 1 |
| 30 | Ende, Thomas | ETV | 1942 | 1 |
| 30 | Kesmarki, Ferenc | ETV | - | 1 |
| 34 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 0 |
| 34 | Iffländer,Klaus | GWE | 1984 | 0 |
| 34 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 0 |
| 34 | Hess, Christian | HFC | 1989 | 0 |
| 34 | Hopf, Gregor | ETV | 1968 | 0 |
| 34 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 0 |
| 34 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | 0 |
| 34 | Skura, Patrick | WSV | 1990 | 0 |
| 34 | Sünder, Martin | HFC | 1967 | 0 |
| 34 | Kletschkowski, Thomas | OA | 1974 | 0 |
| 34 | Walter, Ralf | FTHH | 1975 | 0 |
| 34 | Grell, Brian | FTHH | 1979 | 0 |
| 34 | Arndt,Frederick | WSV | 1981 | 0 |
| 34 | Ramirez,Javier Barona | FCR | - | 0 |
| 34 | Heilmann, Jörg | FCR | 1956 | 0 |
| 34 | Riemer, Harald | FCR | 1956 | 0 |
| 34 | Liebig, Christian | FCR | 1967 | 0 |
| 34 | Schulze,Martin | GWE | 1981 | 0 |
| 34 | Borchert,Klaas | ETV | 1970 | 0 |
| 34 | Beil, Christian | HFC | 1969 | 0 |
| 34 | Frühling, Carl | HFC | 1991 | 0 |
| 34 | Wöllert, Ilja | HFC | 1974 | 0 |
| 34 | Soppe,Martin | HFC | 1969 | 0 |
| 34 | Kerstan, Sven | GWE | 1976 | 0 |
| Jugend-A |
| 1 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 28 |
| 2 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 16 |
| 3 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 12 |
| 4 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 9 |
| 5 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 0 |
| 5 | Töben, Moritz | WSV | 1993 | 0 |
| 5 | Rosenkranz, Alexander | HFC | 1992 | 0 |
| 5 | Frühling, Carl | HFC | 1991 | 0 |
| 5 | Kutschale, Nils | WSV | 1992 | 0 |
| 5 | Fuchs, Timon | HFC | 1992 | 0 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Gerckens, Daniel | WSV | 1994 | 0 |
| 1 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 0 |
| 1 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 0 |
| 1 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 0 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Kummerfeldt,Henri | HFC | 1996 | 0 |
| 1 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 0 |
| Junioren |
| 1 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 16 |
| 2 | Rathmann, Jonas | WSV | 1990 | 8 |
| 3 | Kutschale, Nils | WSV | 1992 | 2 |
| 4 | Schley, Ole | WSV | 1989 | 0 |
| 4 | Frühling, Carl | HFC | 1991 | 0 |
| 4 | Burk, Nikolas | FCR | 1989 | 0 |
| 4 | Conrad, Philipp | FCR | 1989 | 0 |
| 4 | Schulz,Kai | HFC | 1990 | 0 |
| 4 | Clausen, Nils | WSV | 1988 | 0 |
| 4 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 0 |
| 4 | Hess, Christian | HFC | 1989 | 0 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Säbel |
| Aktive |
| 1 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 56 |
